независимая сводка по открытым данным Debian Security Tracker и NVD · обновлено 20.11.2026 16:03 UTC
| 19.11 | DSA-6643-1 | pam-mysql |
| 19.11 | DSA-6642-1 | nginx |
| 19.11 | DSA-6641-1 | php8.4 |
| 19.11 | DSA-6640-1 | openjdk-25 |
| 19.11 | DSA-6639-1 | openjdk-21 |
| 19.11 | DSA-6637-2 | needrestart |
| 19.11 | DLA-4920-1 | electrum |
| 19.11 | DLA-4919-1 | pam-mysql |
| high | 0 |
| medium | 0 |
| low | 18 |
| не задана / прочее | 10 923 |
срочность — оценка Debian Security Team